Kurze Übersicht über die Kennzeichnung von 1906-1945 |
| Militär und Post |
| II M | Bayern Militär (1910-1918) |
| M.K. | Reichsheer (1914-1918) |
| I.K.D. | Immobile Kraftwagen Depots (1916-1918?) |
| N | Nord (1918-1923) |
| L | Lüttwitz (1918-1923) |
| S | Süd (1918-1923) |
| M | Militärfahrzeuge (zusätzlich vor die zivile Zulassung, 1919-1923) |
| RW | Reichswehr (1923-1935) |
| WH | Wehrmacht Heer (ab 1935) |
| WM | Wehrmacht Kriegsmarine (ab 1935) |
| WL | Whrmacht Luftwaffe (ab 1935) |
| WT | Wirtschaftsstraßentransportdienst Ost (ab 1943) |
| LC | Legion Condor (1936-1939) |
| II P | Bayern Post (1910-1923) |
| III WP | Württemberg Post (1912-1923) |
| RP | Reichspost (ab 1923) |
| FP | Feldpost (ab 1943?, inoffiziell) |
| DR | Deutsche Reichsbahn (ab 1933) |
| Pol | Polizei, Technische Nothilfe (ab 1935) |
| SS | Waffen-SS, Schutzstaffeln der NSDAP (ab 1936) |
| RAD | Reichsarbeitsdienst (ab 1941) |
| OT | Organisation Todt (ab 1943) |
| RK | Rotes Kreuz (ab 1943) |
| Ziffern | Zoll (länglich oval) |
| Preußen |
| I A | Landespolizeibezirk Berlin |
| I B | Grenzmark Posen-Westpreußen (1922-1938) |
| I C | Provinz Ostpreußen |
| I D | Provinz Westpreußen (bis 1922) |
| I E | Provinz Brandenburg |
| I H | Provinz Pommern |
| I K | Provinz Schlesien |
| I K | Regierungsbezirk Sigmaringen |
| I M | Provinz Sachsen |
| I P | Provinz Schleswig-Holstein |
| I S | Provinz Hannover |
| I T | Provinz Hessen-Nassau |
| I X | Provinz Westfalen |
| I Y | Provinz Posen (bis 1922) |
| I Y | Regierungsbezirk Düsseldorf (ab 1928) |
| I Z | restliche Rheinprovinz (bis 1928 gesamte Rheinprovinz) |
| Bayern |
| II A | Stadtbezirk München |
| II B | Regierungsbezirk Oberbayern |
| II C | Regierungsbezirk Niederbayern |
| II D | Regierungsbezirk Pfalz |
| II E | Regierungsbezirk Oberpfalz |
| II H | Regierungsbezirk Oberfranken |
| II N | Stadtbezirke Nürnberg und Fürth |
| II S | Regierungsbezirk Mittelfranken |
| II U | Regierungsbezirk Unterfranken |
| II Z | Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg |
| Sachsen |
| I | Kreishauptmannschaft Bautzen |
| II | Kreishauptmannschaft Dresden |
| III | Kreishauptmannschaft Leipzig |
| IV | Kreishauptmannschaft Chemnitz |
| V | Kreishauptmannschaft Zwickau |
| Württemberg |
| III A | Polizeipräsidium Stuttgart |
| III C | Neckarkreis (Backnang, Besigheim, Böblingen, Brackenheim, Eßlingen) |
| III D | Neckarkreis (Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Marbach, Maulbronn) |
| III E | Neckarkreis (Neckarsulm, Vaihingen, Waiblingen) |
| III H | Schwarzwaldkreis (Balingen, Calw, Freudenstadt, Herrenberg, Horb, Nagold) |
| III K | Schwarzwaldkreis (Neuenbürg, Nürtingen, Oberndorf, Reutlingen, Rottenburg) |
| III M | Schwarzwaldkreis (Rottweil, Spaichingen, Sulz, Tübingen, Tuttlingen, Urach) |
| III P | Jagstkreis (Aalen, Crailsheim, Ellwangen, Gaildorf, Gerabronn) |
| III S | Jagstkreis (Gmünd, Hall, Heidenheim, Künzelsau) |
| III T | Jagstkreis (Mergentheim, Neresheim, Öhringen, Schorndorf, Welzheim) |
| III X | Donaukreis (Biberach, Blaubeuren, Ehingen, Geislingen, Göppingen, Kirchheim) |
| III Y | Donaukreis (Laupheim, Leutkirch, Münsingen, Ravensburg, Riedlingen) |
| III Z | Donaukreis (Saulgau, Tettnang, Ulm, Waldsee, Wangen) |
| Baden |
| IV B | Baden |
| Thüringen |
| T | Thüringen (1920-1922) |
| Th | Thüringen (ab 1922) |
| CG | Sachsen-Coburg-Gotha (bis 1920) |
| RA | Reuß ältere Linie (bis 1920) |
| RJ | Reuß jüngere Linie (bis 1920) |
| S | Großherzogtum Sachsen(-Weimar; bis 1920) |
| SA | Sachsen-Altenburg (bis 1920) |
| SM | Sachsen-Meiningen (bis 1920) |
| SR | Schwarzburg-Rudolstadt (bis 1920) |
| SS | Schwarzburg-Sondershausen (bis 1920) |
| Hessen |
| V H | Hessen (ab 1937) |
| V O | Provinz Oberhessen (Alsfeld, Büdingen, Friedberg, Gießen, Lauterbach, Schotten) (bis 1937) |
| V R | Provinz Rheinhessen (Alzey, Bingen, Mainz, Oppenheim, Worms) (bis 1937) |
| V S | Provinz Starkenburg (Bensheim, Darmstadt, Dieburg, Erbach, Groß-Gerau, Heppenheim, Offenbach) (bis 1937) |
| Mecklenburg |
| M | Mecklenburg (ab 1934) |
| M I | Mecklenburg-Schwerin (bis 1934) |
| M II | Mecklenburg-Strelitz (bis 1934) |
| Oldenburg |
| O I | Landesteil Oldenburg |
| O II | Landesteil Lübeck (bis 1937) |
| O III | Landesteil Birkenfeld (bis 1937) |
| Freie Städte und sonstige Regionen |
| A | Anhalt |
| B | Braunschweig |
| HH | Hansestadt Hamburg |
| HB | Hansestadt Bremen |
| HL | Hansestadt Lübeck (bis 1937) |
| L | Lippe |
| SL | Schaumburg-Lippe |
| W | Waldeck (bis 1929) |
| Saar | Saarland (ab 1935 als Teil Deutschlands) |
| Elsaß-Lothringen (bis 1919) |
| VI A | Unter-Elsaß |
| VI B | Ober-Elsaß |
| VI C | Lothringen |
| Reichsgaue |
| DW | Danzig-Westpreußen (ab 1940) |
| K | Kärnten (ab 1939) |
| Nd | Niederdonau (ab 1939) |
| Od | Oberdonau (ab 1939) |
| S | Sudetenland (ab 1938) |
| Sb | Salzburg (ab 1939) |
| St | Steiermark (ab 1939) |
| TV | Tirol mit Vorarlberg (ab 1939) |
| P | Wartheland (ab 1940) |
| W | Wien (ab 1939) |
| Im II. Weltkrieg besetzte Gebiete |
| Lux | Luxemburg (ab 1941) |
| IV ST | Straßburg (ab 1941) |
| IV T | Altkirchen, Mühlhausen, Thann (ab 1941) |
| IV U | Erstein, Mohlsheim, Schlettstadt (ab 1941) |
| IV X | Gebweiler, Kolmar, Rappoltsweiler (ab 1941) |
| IV Z | Hagenau, Weißenburg, Zabern (ab 1941) |
| Ost | Generalgouvernement (1939-1942) |
| I Ost | Distrikt Krakau (ab 1942) |
| II Ost | Distrikt Lublin (ab 1942) |
| III Ost | Distrikt Radom (ab 1942) |
| IV Ost | Distrikt Warschau (ab 1942) |
| V Ost | Distrikt Galizien (ab 1942) |
| RO | Reichskommissariat Ostland (ab 1942) |
| RKU | Reichskommissariat Ukraine (1941-1942) |
| RU | Reichskommissariat Ukraine (ab 1942) |
| Wm | Westmark (ab 1941) |
| Reichsprotektorat Böhmen und Mähren |
| PA | Land Böhmen (ab 1940) |
| PB | Land Mähren (ab 1940) |
| PC | Protektoratsbahnen u. Protektoratspost (ab 1940) |
| PD | Hauptstadt Prag (ab 1940) |
| PS | Sicherheitsorgane (ab 1941) |
| PV | Regierungstruppe (ab 1941) |
| Im Bereich der Militärbefehlshaber |
| MB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich (ab 1941) |
| MD | Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark (ab 1941) |
| MF | Militärbefehlshaber in Frankreich (ab 1941) |
| MG | Militärbefehlshaber im Generalgouvernement (ab 1941) |
| MH | Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (ab 1941) |
| MN | Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen (ab 1941) |
| MO | Wehrmachtsbefehlshaber Ostland (ab 1941) |
| MR | Deutsche Heeresmission Rumänien (ab 1941) |
| MS | Wehrmachtsbefehlshaber Südost (Serbien, Griechenland, ab 1941) |
| MU | Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine (ab 1941) |
| RK | Reichskommissare für die besetzten norwegischen und niederländischen Gebiete (ab 1942) |
| ZB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge, ab 1942) |
| ZF | Militärbefehlshaber Frankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge, ab 1942) |
| ZO | Militärbefehlshaber Operationsgebiet Ost (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge, ab 1943) |
| ausgegliederte Gebiete |
| Saar | Saargebiet/Saarland (ab 1920) |
| DZ | Danzig (1921-1940) |
| M.G. | Memelgebiet (1920-1923) |
| KM | Klaipeda Memel (als Teil Litauens, 1923-1939) |
| - | Deutsche Kolonien |